Berlin
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Hamburg - Berlin | 17,50 € | 2 h 17 min | 160 | 02:35 | 00:54 | 255 km |
Bahn München - Berlin | 17,50 € | 5 h 27 min | 221 | 13:14 | 01:00 | 505 km |
Bahn Köln - Berlin | 9,99 € | 5 h 30 min | 333 | 03:54 | 01:53 | 479 km |
Bahn Frankfurt am Main - Berlin | 17,50 € | 4 h 38 min | 273 | 16:44 | 01:33 | 424 km |
Bahn Essen, NW - Berlin | 9,99 € | 4 h 48 min | 284 | 02:08 | 01:52 | 454 km |
Bahn Wiesbaden - Berlin | 17,50 € | 5 h 43 min | 400 | 03:05 | 01:39 | 450 km |
Bahn Chemnitz - Berlin | 19,90 € | 4 h 5 min | 354 | 02:26 | 01:33 | 191 km |
Bahn Halle Neustadt - Berlin | 17,50 € | 2 h 52 min | 125 | 23:23 | 23:23 | 155 km |
Bahn Lübeck - Berlin | 17,90 € | 3 h 21 min | 157 | 02:11 | 01:10 | 235 km |
Bahn Saarbrücken - Berlin | 59,90 € | 8 h 13 min | 284 | 03:09 | 01:38 | 580 km |
Hamburg
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Hamburg | 17,50 € | 2 h 51 min | 134 | 23:23 | 01:58 | 255 km |
Bahn München - Hamburg | 17,50 € | 7 h 44 min | 66 | 02:01 | 01:41 | 614 km |
Bahn Köln - Hamburg | 17,90 € | 4 h 34 min | 142 | 03:15 | 01:13 | 360 km |
Bahn Frankfurt am Main - Hamburg | 17,90 € | 5 h 4 min | 152 | 02:20 | 02:10 | 395 km |
Bahn Essen, NW - Hamburg | 16,99 € | 3 h 56 min | 136 | 07:46 | 01:52 | 311 km |
Bahn Bielefeld - Hamburg | 17,50 € | 3 h 9 min | 94 | 02:46 | 01:21 | 198 km |
Bahn Mönchengladbach - Hamburg | 23,50 € | 5 h 7 min | 148 | 02:01 | 01:51 | 360 km |
Bahn Chemnitz - Hamburg | 23,50 € | 6 h 3 min | 42 | 06:12 | 00:48 | 363 km |
Bahn Braunschweig - Hamburg | 19,90 € | 2 h 30 min | 48 | 04:36 | 00:50 | 150 km |
Bahn Halle Neustadt - Hamburg | 17,90 € | 5 h 19 min | 11 | 06:23 | 09:25 | 266 km |
München
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - München | 17,90 € | 5 h 32 min | 250 | 00:38 | 00:35 | 505 km |
Bahn Hamburg - München | 17,90 € | 7 h 5 min | 60 | 06:55 | 01:42 | 614 km |
Bahn Köln - München | 17,90 € | 5 h 33 min | 298 | 03:15 | 01:53 | 456 km |
Bahn Frankfurt am Main - München | 17,50 € | 4 h 1 min | 299 | 02:07 | 01:50 | 304 km |
Bahn Essen, NW - München | 17,90 € | 6 h 50 min | 312 | 03:26 | 01:56 | 493 km |
Bahn Dresden - München | 17,90 € | 6 h | 102 | 07:22 | 01:18 | 359 km |
Bahn Aachen - München | 17,50 € | 6 h 42 min | 352 | 03:18 | 00:55 | 493 km |
Bahn Mönchengladbach - München | 23,90 € | 7 h 17 min | 255 | 02:40 | 01:51 | 501 km |
Bahn Chemnitz - München | 23,90 € | 6 h 25 min | 136 | 02:26 | 01:33 | 315 km |
Bahn Halle Neustadt - München | 42 € | 5 h 14 min | 32 | 02:23 | 00:23 | 372 km |
Köln
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Köln | 17,90 € | 5 h 40 min | 331 | 16:46 | 23:35 | 479 km |
Bahn Hamburg - Köln | 17,90 € | 4 h 59 min | 137 | 02:45 | 01:57 | 360 km |
Bahn München - Köln | 17,50 € | 5 h 37 min | 331 | 01:43 | 01:43 | 456 km |
Bahn Frankfurt am Main - Köln | 17,90 € | 2 h 35 min | 387 | 22:38 | 01:10 | 153 km |
Bahn Essen, NW - Köln | 4,99 € | 1 h 30 min | 367 | 02:01 | 01:51 | 58 km |
Bahn Chemnitz - Köln | 34,90 € | 7 h 42 min | 328 | 02:26 | 01:33 | 419 km |
Bahn Halle Neustadt - Köln | 53,90 € | 6 h 15 min | 33 | 14:38 | 00:05 | 351 km |
Bahn Saarbrücken - Köln | 17,90 € | 5 h 32 min | 375 | 06:21 | 00:38 | 189 km |
Bahn Oldenburg - Köln | 23,90 € | 4 h 31 min | 89 | 06:06 | 01:06 | 260 km |
Bahn Göttingen, NI - Köln | 17,50 € | 4 h 49 min | 218 | 06:09 | 00:02 | 218 km |
Frankfurt am Main
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Frankfurt am Main | 17,90 € | 4 h 49 min | 285 | 16:30 | 01:15 | 424 km |
Bahn Hamburg - Frankfurt am Main | 17,50 € | 5 h 45 min | 97 | 02:08 | 00:46 | 395 km |
Bahn München - Frankfurt am Main | 17,90 € | 4 h 13 min | 217 | 02:01 | 01:43 | 304 km |
Bahn Köln - Frankfurt am Main | 17,50 € | 2 h 36 min | 266 | 04:57 | 01:53 | 153 km |
Bahn Essen, NW - Frankfurt am Main | 17,90 € | 3 h 23 min | 374 | 02:09 | 00:20 | 190 km |
Bahn Krefeld - Frankfurt am Main | 36,90 € | 4 h 4 min | 397 | 02:59 | 01:39 | 201 km |
Bahn Rostock - Frankfurt am Main | 12,90 € | 8 h 8 min | 324 | 06:11 | 01:34 | 501 km |
Bahn Mainz - Frankfurt am Main | 10,90 € | 2 h 54 min | 134 | 03:35 | 01:42 | 32 km |
Bahn Herne - Frankfurt am Main | 17,90 € | 3 h 46 min | 445 | 03:08 | 01:49 | 189 km |
Bahn Mülheim (Ruhr) - Frankfurt am Main | 21,90 € | 3 h 25 min | 397 | 02:06 | 00:38 | 194 km |
Essen, NW
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Essen, NW | 17,90 € | 4 h 34 min | 400 | 02:01 | 23:35 | 454 km |
Bahn Hamburg - Essen, NW | 39,90 € | 3 h 49 min | 96 | 12:57 | 00:46 | 311 km |
Bahn München - Essen, NW | 17,90 € | 6 h 45 min | 320 | 02:01 | 01:41 | 493 km |
Bahn Köln - Essen, NW | 4,99 € | 1 h 26 min | 322 | 02:08 | 01:54 | 58 km |
Bahn Frankfurt am Main - Essen, NW | 23,90 € | 3 h 39 min | 383 | 02:34 | 01:24 | 190 km |
Bahn Wiesbaden - Essen, NW | 24,90 € | 3 h 6 min | 343 | 04:18 | 00:36 | 176 km |
Bahn Chemnitz - Essen, NW | 33,90 € | 8 h 2 min | 188 | 04:51 | 00:35 | 418 km |
Bahn Saarbrücken - Essen, NW | 23,90 € | 5 h 48 min | 304 | 03:09 | 01:38 | 247 km |
Bahn Oldenburg - Essen, NW | 23,90 € | 4 h 1 min | 100 | 08:35 | 01:06 | 204 km |
Bahn Göttingen, NI - Essen, NW | 17,50 € | 3 h 51 min | 164 | 02:47 | 01:11 | 202 km |
Stuttgart
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Stuttgart | 9,99 € | 6 h 40 min | 331 | 02:09 | 01:34 | 512 km |
Bahn Hamburg - Stuttgart | 17,50 € | 6 h 46 min | 156 | 02:36 | 00:46 | 536 km |
Bahn München - Stuttgart | 17,90 € | 2 h 55 min | 169 | 02:01 | 01:41 | 191 km |
Bahn Köln - Stuttgart | 17,90 € | 3 h 31 min | 327 | 05:01 | 01:53 | 288 km |
Bahn Frankfurt am Main - Stuttgart | 17,50 € | 2 h 38 min | 245 | 02:07 | 01:50 | 152 km |
Bahn Aachen - Stuttgart | 23,50 € | 4 h 49 min | 361 | 03:16 | 01:55 | 314 km |
Bahn Mönchengladbach - Stuttgart | 23,90 € | 5 h 37 min | 258 | 02:01 | 01:51 | 331 km |
Bahn Chemnitz - Stuttgart | 23,50 € | 7 h 20 min | 139 | 06:12 | 23:31 | 352 km |
Bahn Halle Neustadt - Stuttgart | 75,90 € | 7 h 14 min | 6 | 18:24 | 23:45 | 358 km |
Bahn Krefeld - Stuttgart | 23,50 € | 5 h 57 min | 148 | 02:09 | 01:39 | 339 km |
Dortmund
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Dortmund | 17,90 € | 4 h 19 min | 285 | 02:09 | 22:48 | 422 km |
Bahn Hamburg - Dortmund | 17,90 € | 3 h 38 min | 90 | 02:08 | 00:46 | 287 km |
Bahn München - Dortmund | 17,90 € | 6 h 59 min | 190 | 02:01 | 01:43 | 477 km |
Bahn Köln - Dortmund | 4,99 € | 1 h 54 min | 373 | 02:10 | 01:54 | 74 km |
Bahn Frankfurt am Main - Dortmund | 17,90 € | 3 h 53 min | 398 | 04:39 | 01:07 | 178 km |
Bahn Wiesbaden - Dortmund | 21,90 € | 3 h 42 min | 265 | 04:48 | 00:52 | 169 km |
Bahn Chemnitz - Dortmund | 36,90 € | 7 h 32 min | 74 | 13:22 | 01:32 | 387 km |
Bahn Halle Neustadt - Dortmund | 29,90 € | 5 h 30 min | 42 | 08:23 | 00:23 | 308 km |
Bahn Saarbrücken - Dortmund | 17,50 € | 6 h 12 min | 135 | 07:09 | 00:09 | 256 km |
Bahn Oldenburg - Dortmund | 26,90 € | 3 h 37 min | 66 | 06:06 | 01:06 | 188 km |
Düsseldorf
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Düsseldorf | 17,90 € | 5 h 2 min | 308 | 02:01 | 23:35 | 478 km |
Bahn Hamburg - Düsseldorf | 17,50 € | 4 h 3 min | 64 | 02:33 | 01:37 | 342 km |
Bahn München - Düsseldorf | 17,90 € | 6 h 8 min | 210 | 02:01 | 01:37 | 486 km |
Bahn Frankfurt am Main - Düsseldorf | 17,90 € | 2 h 47 min | 388 | 02:34 | 01:09 | 182 km |
Bahn Stuttgart - Düsseldorf | 17,90 € | 4 h 32 min | 154 | 02:16 | 23:51 | 321 km |
Bahn Köln - Düsseldorf | 3 € | 55 min | 269 | 11:09 | 01:57 | 34 km |
Bahn Dortmund - Düsseldorf | 17,90 € | 58 min | 117 | 03:45 | 01:10 | 58 km |
Bahn Bremen - Düsseldorf | 17,90 € | 3 h 1 min | 42 | 02:13 | 01:44 | 248 km |
Bahn Hannover - Düsseldorf | 17,90 € | 2 h 56 min | 82 | 05:40 | 00:09 | 240 km |
Bahn Münster, NW - Düsseldorf | 17,90 € | 6 h | 123 | 02:34 | 01:33 | 101 km |
Bremen
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Berlin - Bremen | 23,90 € | 3 h 27 min | 184 | 02:09 | 00:48 | 315 km |
Bahn Hamburg - Bremen | 3 € | 1 h 8 min | 40 | 02:57 | 01:37 | 98 km |
Bahn München - Bremen | 17,90 € | 8 h 33 min | 55 | 05:35 | 21:51 | 583 km |
Bahn Köln - Bremen | 9,99 € | 3 h 41 min | 99 | 03:51 | 01:13 | 270 km |
Bahn Frankfurt am Main - Bremen | 17,90 € | 5 h 1 min | 256 | 03:24 | 01:24 | 329 km |
Bahn Bielefeld - Bremen | 17,90 € | 2 h 30 min | 72 | 03:30 | 01:21 | 117 km |
Bahn Wiesbaden - Bremen | 23,50 € | 5 h 18 min | 98 | 04:48 | 00:36 | 335 km |
Bahn Mönchengladbach - Bremen | 30,90 € | 4 h 24 min | 84 | 23:10 | 00:51 | 265 km |
Bahn Chemnitz - Bremen | 34,90 € | 6 h 10 min | 36 | 02:26 | 00:31 | 376 km |
Bahn Halle Neustadt - Bremen | - | 5 h 8 min | 22 | 01:23 | 06:39 | 276 km |