Berlin nach Sankt Petersburg Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Berlin nach Sankt Petersburg mit dem Flug
Die Reise von Berlin nach Sankt Petersburg durch Flug beträgt 1.325,87 km und dauert 12 Std. und 14 Min.. Es gibt 63 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 00:30 und der letzten um 23:35. Es ist möglich, von Berlin bis Sankt Petersburg mit flug für nur 80,69 € oder bis zu 2.228,06 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 80,69 €.
| Geringster Preis | 80,69 € |
| Reisedauer | 12 Std. und 14 Min. |
| Verbindung pro Tag | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 63 |
| Geringster Preis | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 80,69 € |
| Höchster Preis | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 2.228,06 € |
| Erste Abfahrt | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 00:30 |
| Letzte Abfahrt | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 23:35 |
| Distanz | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet 1.325,87 km |
| Abfahrt | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet Berlin |
| Ankunft | SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet Sankt Petersburg |
| Transportunternehmen | SAS, Pobeda SAS, Pobeda, SWISS, EL AL, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Iberia, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, RusLine, Aer Lingus, Air France, Corendon, Smartavia, airBaltic, Vueling, Norwegian, Air Serbia, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Wizz Air UK, SkyUp, s7_, KLM, Ukraine International Airlines, _, Aegean Airlines, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Beste Zeit, um günstige Flugtickets von Berlin nach Sankt Petersburg zu buchen
Die günstigsten Flugtickets Berlin - Sankt Petersburg gibt es mit etwas Glück bereits für 201,64 € oder im Durchschnitt für 309,20 €. Das teuerste Ticket kann bis zu 575,51 € kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Sankt Petersburg zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Sankt Petersburg reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Berlin bis Sankt Petersburg CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?