Paris nach Dortmund Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Paris nach Dortmund mit dem Flug
Die Reise von Paris nach Dortmund durch Flug beträgt 469,73 km und dauert 16 Std. und 46 Min.. Es gibt 62 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 06:00 und der letzten um 23:25. Es ist möglich, von Paris bis Dortmund mit flug für nur 47,23 € oder bis zu 2.605,80 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 47,23 €.
| Geringster Preis | 47,23 € |
| Reisedauer | 16 Std. und 46 Min. |
| Verbindung pro Tag | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 62 |
| Geringster Preis | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 47,23 € |
| Höchster Preis | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 2.605,80 € |
| Erste Abfahrt | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 06:00 |
| Letzte Abfahrt | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 23:25 |
| Distanz | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian 469,73 km |
| Abfahrt | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian Paris |
| Ankunft | Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian Dortmund |
| Transportunternehmen | Austrian Airlines, Freebird Airlines Austrian Airlines, Freebird Airlines, Sky Express, Turkish Airlines, Eurowings, Scandinavian Airlines, SunExpress, TAP Air Portugal, Smartwings, Aegean Airlines, Wizz Air, Croatia Airlines, Qatar Airways, Wizz Air UK, Vueling, Luxair, Brussels Airlines, SAUDIA, British Airways, Animawings, Binter Canarias, Air Serbia, Air Algérie, Iberia, TAROM, AJet, Norwegian Air Sweden, FLYONE, Pegasus Airlines, Easyjet, Smartwings Poland, HiSky Europe, Transavia France, Wizz Air Malta, Aer Lingus, Condor, Jet2, LOT, KLM, APG Distribution System, Volotea, Enter Air, Lufthansa, Air France, Icelandair, TUI Airways, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Bulgaria Air, Ryanair, Norwegian |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Fluggesellschaften können höhere Ticketpreise verlangen, je näher das Abflugdatum rückt. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen 56,00 € und 226,13 € liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 75% auf Ihrer Reise zu sparen!
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Dortmund zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Dortmund reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Paris bis Dortmund CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?