München nach Karlsruhe Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von München nach Karlsruhe mit dem Flug
Die Reise von München nach Karlsruhe durch Flug beträgt 253,99 km und dauert 20 Std. und 9 Min.. Es gibt 38 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 05:50 und der letzten um 22:35. Es ist möglich, von München bis Karlsruhe mit flug für nur 169,00 € oder bis zu 2.315,00 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 169,00 €.
| Geringster Preis | 169,00 € |
| Reisedauer | 20 Std. und 9 Min. |
| Verbindung pro Tag | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 38 |
| Geringster Preis | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 169,00 € |
| Höchster Preis | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 2.315,00 € |
| Erste Abfahrt | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 05:50 |
| Letzte Abfahrt | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 22:35 |
| Distanz | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines 253,99 km |
| Abfahrt | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines München |
| Ankunft | Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines Karlsruhe |
| Transportunternehmen | Gulf Air, Vueling Gulf Air, Vueling, Dba, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, TUI Airways, Futura International Airways, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, TGV inOui, Royal Khmer Airlines, TUI fly Deutschland, Air France, Air Europa, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, Corendon Airlines, KLM, Ryanair, easyJet UK, WF, Luxair, Air Bagan, Olympic Air, Wizz Air, ITA Airways, Air Senegal International, Tol-Air Services, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Condor Flugdienst, Air Fiji, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, Xr, LOT, Emirates Airlines, Aero Asia International, Jet2.com, Finnair, Air Malta, Aer Lingus, Swiss International Air Lines, Arkia Israel Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Beste Zeit, um günstige Flugtickets von München nach Karlsruhe zu buchen
Die günstigsten Flugtickets München - Karlsruhe gibt es mit etwas Glück bereits für 125,01 € oder im Durchschnitt für 174,28 €. Das teuerste Ticket kann bis zu 222,67 € kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Karlsruhe zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Karlsruhe reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
München bis Karlsruhe CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?