Paderborn nach Berlin Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Paderborn nach Berlin mit dem Flug
Die Reise von Paderborn nach Berlin durch Flug beträgt 330,56 km und dauert 17 Std. und 7 Min.. Es gibt 34 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 02:30 und der letzten um 17:25. Es ist möglich, von Paderborn bis Berlin mit flug für nur 152,13 € oder bis zu 819,59 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 152,13 €.
| Geringster Preis | 152,13 € |
| Reisedauer | 17 Std. und 7 Min. |
| Verbindung pro Tag | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 34 |
| Geringster Preis | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 152,13 € |
| Höchster Preis | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 819,59 € |
| Erste Abfahrt | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 02:30 |
| Letzte Abfahrt | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 17:25 |
| Distanz | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair 330,56 km |
| Abfahrt | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair Paderborn |
| Ankunft | Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair Berlin |
| Transportunternehmen | Austrian Airlines, Aero Services Executive Austrian Airlines, Aero Services Executive, Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, easyJet UK, Norwegian Air Sweden, Eurowings, SunExpress, Corendon Airlines, OR, Air Fiji, Futura International Airways, KLM, Vueling, Ryanair |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Beste Zeit, um günstige Flugtickets von Paderborn nach Berlin zu buchen
Die günstigsten Flugtickets Paderborn - Berlin gibt es mit etwas Glück bereits für 125,01 € oder im Durchschnitt für 174,28 €. Das teuerste Ticket kann bis zu 222,67 € kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Berlin zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Berlin reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Paderborn bis Berlin CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?