Berlin nach Kiel Zug


Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Berlin nach Kiel mit dem Zug
Die Reise von Berlin nach Kiel durch Zug beträgt 295,29 km und dauert 3 Std. und 33 Min.. Es gibt 5 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 08:04 und der letzten um 10:48. Es ist möglich, von Berlin bis Kiel mit zug für nur 36,99 € oder bis zu 66,99 € zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist 36,99 €.
Geringster Preis | 36,99 € |
Reisedauer | 3 Std. und 33 Min. |
Verbindung pro Tag | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 5 |
Geringster Preis | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 36,99 € |
Höchster Preis | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 66,99 € |
Erste Abfahrt | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 08:04 |
Letzte Abfahrt | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 10:48 |
Distanz | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain 295,29 km |
Abfahrt | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain Berlin |
Ankunft | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain Kiel |
Transportunternehmen | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE) DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, FlixTrain |
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Zug nach Kiel zu reisen
Wenn Sie mit dem Zug nach Kiel reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Berlin bis Kiel CO2-Emissionen von Zug

Können wir etwas verbessern?